Home

kopat Démon okres zlato 750 punc Složit Žebřík Děsivý

Kvalita a hodnota šperků – puncy, kameny, cena – VANTURA
Kvalita a hodnota šperků – puncy, kameny, cena – VANTURA

Hallmarks in the Czech Republic :: Erpet Crystal
Hallmarks in the Czech Republic :: Erpet Crystal

Obrazy v aukci | Prsten s brilianty, zlato 750/1000, punc kohout, hrubá  hmotnost 3,40 g, cca 0,32 ct
Obrazy v aukci | Prsten s brilianty, zlato 750/1000, punc kohout, hrubá hmotnost 3,40 g, cca 0,32 ct

Ako spoznať pravé zlato? | Rýdl
Ako spoznať pravé zlato? | Rýdl

Obrazy v aukci | Prsten s routami, zlato 750/1000, punc kohout 3, stříbro  700/1000, hrubá hmotnost 4,70 g
Obrazy v aukci | Prsten s routami, zlato 750/1000, punc kohout 3, stříbro 700/1000, hrubá hmotnost 4,70 g

Zásnubní prsten 18k (750) - bílé zlato, diamant | www.jatser.cz
Zásnubní prsten 18k (750) - bílé zlato, diamant | www.jatser.cz

Obrazy v aukci | Žluté zlato 750/1000, punc kohout 3, hrubá hmotnost: 4,55 g
Obrazy v aukci | Žluté zlato 750/1000, punc kohout 3, hrubá hmotnost: 4,55 g

Puncovní značky - Puncovní úřad
Puncovní značky - Puncovní úřad

Puncování, Punc zlata | KLENOTA
Puncování, Punc zlata | KLENOTA

Obrazy v aukci | Bílé zlato 750/1000 (5 g), punc kohout 3, hrubá hmotnost  5,45 g
Obrazy v aukci | Bílé zlato 750/1000 (5 g), punc kohout 3, hrubá hmotnost 5,45 g

Puncovní značky
Puncovní značky

Puncovní značky - PerlinaCZ
Puncovní značky - PerlinaCZ

Obrazy v aukci | Prsten, zlato 750/1000 a zlato 585/1000, značeno platnou  puncovní značkou č. 4 - labuť, 4x brilianty cca 0,20 ct, hrubá hmotnost  6,45 g
Obrazy v aukci | Prsten, zlato 750/1000 a zlato 585/1000, značeno platnou puncovní značkou č. 4 - labuť, 4x brilianty cca 0,20 ct, hrubá hmotnost 6,45 g

PODVOD – Mosazné NEzlaté šperky 18K 750 náramek a prsteny z mosazi -  Zlatnictví.net
PODVOD – Mosazné NEzlaté šperky 18K 750 náramek a prsteny z mosazi - Zlatnictví.net

Starožitné náušnice zlato 750 punc | Aukro
Starožitné náušnice zlato 750 punc | Aukro

Obrazy v aukci | Žluté zlato 750/1000, punc kohout 3, hrubá hmotnost 2,60 g
Obrazy v aukci | Žluté zlato 750/1000, punc kohout 3, hrubá hmotnost 2,60 g

Jak poznat pravé zlato? | Rýdl
Jak poznat pravé zlato? | Rýdl

Čo je to punc a puncovanie šperkov z drahých kovov | Novau.sk
Čo je to punc a puncovanie šperkov z drahých kovov | Novau.sk

Obrazy v aukci | Bílé a žluté zlato 750/1000 (3,10 g), punc kohout 3, hrubá  hmotnost 3,45 g
Obrazy v aukci | Bílé a žluté zlato 750/1000 (3,10 g), punc kohout 3, hrubá hmotnost 3,45 g

Puncovní značky - Blog Danfil
Puncovní značky - Blog Danfil

Jak poznat (nejen) bílé zlato | KLENOTA
Jak poznat (nejen) bílé zlato | KLENOTA

Čo znamená 750, 585 na zlatom šperku? | Merimar, Vaše zlatníctvo
Čo znamená 750, 585 na zlatom šperku? | Merimar, Vaše zlatníctvo

Obrazy v aukci | Žluté zlato 750/1000, punc kohout 3, hrubá hmotnost: 6,05 g
Obrazy v aukci | Žluté zlato 750/1000, punc kohout 3, hrubá hmotnost: 6,05 g

Obrazy v aukci | Žluté zlato 750/1000 (12,10 g), punc včela a kohout 3,  hrubá hmotnost: 12,70 g
Obrazy v aukci | Žluté zlato 750/1000 (12,10 g), punc včela a kohout 3, hrubá hmotnost: 12,70 g